Powered By Blogger

Clasificación

 Actualizada el 11/12/2011 19:20


CLASIFICADOS MATEMATICAMENTE PARA EL TORNEO DE NAVIDAD
GANAN LOS DOS PRIMEROS

J G E P GF GC DF PUNTOS
1 Restaurante Trianon 9 8 0 1 41 29 12 24
2 Cerma & Arriaxa 9 6 1 2 28 13 15 19
3 Portuguieses 9 5 2 2 39 27 12 17
4 Real Muerzo 9 4 2 3 26 24 2 14
5 Lucicris.com 8 4 2 2 20 20 0 14
6 SNS Team 8 4 1 3 36 29 7 13
7 Sogecal FS 9 4 1 4 31 30 1 13
8 Andalán Calce-Team 9 2 5 2 27 25 2 11
9 Amafri FS 9 3 1 5 30 32 -2 10
10 Inter del Pilar 9 2 1 6 27 40 -13 7
11 Z.Ríos M.Levantar 9 1 1 7 21 39 -18 4
12 Degenerados 9 1 1 7 19 38 -19 4


SALVADOR NO PARA

G JUGADOR
PJ A R
10 SALVADOR
5 2 0
8 OSCAR BRO
9 0 0
7 JORGE BRO
5 1 0
6 KIKE
9 2 0
4 HECTOR
5 0 0
4 MIGUEL GARZA
9 2 0
2 MIGUEL BRO
7 2 0
1 MARIO
9 0 1
0 JAIRO
9 0 0
0 JAVI BRO
9 1 0