Powered By Blogger

martes, 29 de noviembre de 2011

CLASIFICACION PROVISIONAL 8ª JORNADA

 NUEVA VICTORIA  Y A 2 PUNTOS PARA CLASIFICARNOS PARA EL TORNEO DE NAVIDAD

RESTAURANTE TRIANON 4 AMAFRI FS 3

    J G E P GF GC DF PUNTOS
1 Restaurante Trianon 7 7 0 0 34 21 13 21
2 Cerma & Arriaxa 7 4 1 2 21 10 11 13
3 Real Muerzo 7 4 1 2 20 15 5 13
4 Portuguieses 6 3 2 1 24 17 7 11
5 SNS Team 6 3 1 2 26 22 4 10
6 Amafri FS 7 3 1 3 28 27 1 10
7 Andalán Calce-Team 7 1 4 2 18 19 -1 7
8 Lucicris.com 5 2 1 2 15 17 -2 7
9 Inter del Pilar 7 2 1 4 21 27 -6 7
10 Z.Ríos M.Levantar 6 1 1 4 16 24 -8 4
11 Sogecal FS 6 1 1 4 12 22 -10 4
12 Degenerados 7 1 0 6 16 30 -14 3


SALVADOR SIGUE PICHICHI

G JUGADOR
PJ
9 SALVADOR
4
6 JORGE BRO
4
6 OSCAR BRO
7
5 KIKE
7
3 HECTOR
3
3 MIGUEL GARZA
7
1 MIGUEL BRO
6
1 MARIO
7
0 JAIRO
7
0 JAVI BRO
7


No hay comentarios:

Publicar un comentario